
简要描述:InertCap 1301 是键合了6%氰丙基苯基 - 94 % 二甲基聚硅氧烷中等极性固定相的一款毛细管柱。与InertCap 25相比,InertCap 1301的极性稍低,固定液中存在的氰基提供了*的选择性日本岛津原装InertCap 1301色谱柱批发
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 厂贬滨惭础顿窜鲍/岛津 | 供货周期 | 现货 |
|---|
日本岛津原装InertCap 1301色谱柱批发?
| 直径(尘) | 长度(尘尘) | 膜厚(&尘耻;尘) | 高使用温度(℃) | 货号 |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60122 |
| 0.50 | 1010-60124 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60125 | ||
| 30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60142 | |
| 0.50 | 1010-60144 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60145 | ||
| 60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60162 | |
| 0.50 | 1010-60164 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60165 | ||
| 0.32 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60222 |
| 0.50 | 1010-60224 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60225 | ||
| 30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60242 | |
| 0.50 | 1010-60244 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60245 | ||
| 60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60262 | |
| 0.50 | 1010-60264 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60265 | ||
| 0.53 | 15 | 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60425 |
| 30 | 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60445 |
日本岛津原装InertCap 1301色谱柱批发?