 
                    

简要描述:● 基体: 3 系列高纯度球状硅胶● 粒径: 3μ尘, 5μ尘● 表面积: 450m2/g● 微孔径: 100Å (10nm)● 微孔容积: 1.05mL/g● 化学键合基团: 二元醇基(二羟丙基)● 端基封尾: 无● 碳量: 20%● USP号: L20SHIMADZU岛津色谱柱Inertsil DIOL*
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
 相关文章
相关文章
| 品牌 | 厂贬滨惭础顿窜鲍/岛津 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 | 
SHIMADZU岛津色谱柱Inertsil DIOL*
| 粒径:3μ尘 | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | - | - | |
| 50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | - | - | |
| 75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | - | - | |
| 100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | - | - | |
| 150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | - | - | |
| 250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | - | - | |
| 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |
| 50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |
| 75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |
| 100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 | |
| 150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 | |
| 250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 | |
| 粒径:5μ尘 | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - | 
| 33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | - | - | |
| 50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | - | - | |
| 75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | - | - | |
| 100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | - | - | |
| 150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | - | - | |
| 250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | - | - | |
| 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 | |
| 50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 | |
| 75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 | |
| 100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 | |
| 150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 | |
| 250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 | 
注)标准接头型式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型。其他接头型式请另行咨询。SHIMADZU岛津色谱柱Inertsil DIOL*
| 目标分析 色谱柱的内径 | 长 度 | 内 径 | 保护柱柱芯 (2 个) | 保护柱套装 (柱芯2 个+ 柱套1 个) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒 径 | 粒 径 | |||||
| 3μ尘 | 5μ尘 | 3μ尘 | 5μ尘 | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19223 | 5020-19222 | 5020-19273 | 5020-19272 | 
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19323 | 5020-19322 | 5020-19373 | 5020-19372 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19123 | 5020-19122 | 5020-19173 | 5020-19172 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19023 | 5020-19022 | 5020-19073 | 5020-19072 | |
| 5020-19072 | 20mm | 3.0mm | 5020-19523 | 5020-19522 | 5020-19573 | 5020-19572 | 
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19423 | 5020-19422 | 5020-19473 | 5020-19472 | |
| 保护柱柱套 | 长度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
| 长度20mm 用 | 5020-08550 | |||||
注)接头型式仅限1/16 英寸Waters 接头螺丝型。